Mitra Ibu Kota High West dengan bangga melayani 31 saham Bursa Mesir (EGX), yang berbasis di Kairo, Mesir. Berdasarkan Kapitalisasi Pasar sebesar $ 39.75 Billion, HWCP berkaitan dengan jenis keamanan berikut: saham. Di bawah ini adalah rincian kuncinya Bursa Mesir (EGX) angka.
Bursa Mesir (EGX)
Kairo, Mesir
Daerah
Timur TengahPasar
MesirMata Uang
EGPICO MIC
XCAIJumlah Saham
31Kapitalisasi pasar
$ 39.75 BillionEfek yang Memenuhi Syarat
sahamPROFIL PERTUKARAN
Lokasi Pertukaran
Kairo, MesirHari/Jam Perdagangan
Su, Mo, Tu, Kami, Th:9:30 hingga 10:00 - Sesi Pembukaan
10:00 hingga 2:30 - Sesi Perdagangan
Tutup Makan Siang?
Tidak, Bursa Mesir tidak tutup untuk makan siang.Timezone
Afrika / KairoWaktu Musim Panas (DST)?
TidakLiburan Pasar
Tahun | Nama Liburan | Tanggal Pengamatan | Status |
---|---|---|---|
2021 | Bank Holiday | 01/01/2021 | tertutup |
2021 | hari Natal | 01/07/2021 | tertutup |
2021 | hari revolusi | 01/25/2021 | tertutup |
2021 | Ramadan | 04/12/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/13/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/14/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/15/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/18/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/19/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/20/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/21/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/22/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Hari Pembebasan | 04/25/2021 | tertutup |
2021 | Ramadan | 04/26/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/27/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/28/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 04/29/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Hari Buruh | 05/01/2021 | tertutup |
2021 | Paskah Koptik | 05/02/2021 | tertutup |
2021 | Syam Ennessim | 05/03/2021 | tertutup |
2021 | Ramadan | 05/04/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/05/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/06/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/09/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/10/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/11/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/12/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Ramadan | 05/13/2021 | Buka 10: 00 AM - 1: 30 PM |
2021 | Idul Fitri | 05/14/2021 | tertutup |
2021 | Idul Fitri | 05/15/2021 | tertutup |
2021 | hari revolusi | 06/30/2021 | tertutup |
2021 | Idul Adha | 05/14/2021 | tertutup |
2021 | Idul Adha | 05/15/2021 | tertutup |
2021 | Tahun Baru Islam | 08/10/2021 | tertutup |
2021 | Hari Angkatan Bersenjata | 10/06/2021 | tertutup |
2021 | maulid | 10/19/2021 | tertutup |
Kontak Kami
Email (Kontak Umum): webmaster@egx.com.egNomor Telepon: +20 2
Alamat & Peta
PERTUKARAN BERITA
Kutipan Instan
Singapura
Jalan Robinson 168,
Capital Tower, Singapura 068912
+65 3105 1295
Taiwan
Lantai 5, No. 1-8, Bagian 5, Jalan Zhongxiao Timur, Taipei
Hong Kong
R91, Lantai 3,
Menara Eton, 8 Hysan Ave.
Teluk Causeway, Hong Kong
+852 3002 4462
Australia
44 Martin Place, Sydney 2000 Australia
+02 8319 3232
Indonesia
Millennium Centennial Center, Lantai 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920, Indonesia